15975429334
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 廣電計量 | 服務區(qū)域 | 全國 |
---|---|---|---|
服務資質 | 可靠性試驗、環(huán)境適應性試驗、電磁兼容試驗獲CNAS認可 |
廣電計量在無人機試驗檢測領域積累了多年的經驗,無人機質量檢測,環(huán)境工程試可為您提供更專業(yè)、更可靠的無人機試驗檢測務,包括基本檢查、功能試驗、飛行性能試驗、環(huán)境適應性試驗、電磁兼容試驗以及導航、數據鏈、電池和任務系統(tǒng)試驗。
無人機質量檢測,環(huán)境工程試驗服務包含:航空、電力巡檢、農業(yè)植保、遙感測繪、警務巡邏等中小型無人機及關鍵機載設備。
可靠性試驗、環(huán)境適應性試驗、電磁兼容試驗獲CNAS認可
經過近些年無人機產業(yè)的蓬勃發(fā)展,無人機應用廣泛、種類繁多,覆蓋各種領域,但同時無人機也呈現出質量水平層次不齊,缺少規(guī)范化的試驗檢測,由此導致的安全可靠、信息保密等問題時有發(fā)生。因此,需要對無人機開展全面的試驗檢測。
序號 | 試驗項目 | 序號 | 試驗項目 | 序號 | 試驗項目 | |||
1 | 基本檢查 | 齊套性 | 23 | 飛行性能試驗 | 最大平飛速度 | 45 | 溫度循環(huán) | |
2 | 外觀 | 24 | 最大爬升率 | 46 | 擠壓 | |||
3 | 尺寸 | 25 | 高度保持性能 | 47 | 熱濫用 | |||
4 | 重量和質心 | 26 | 速度保持性能 | 48 | 浸泡 | |||
5 | 機構動作 | 27 | 續(xù)航時間 | 49 | 環(huán)境適應性試驗 | 高溫 | ||
6 | 接插件 | 28 | 定點懸停 | 50 | 低溫 | |||
7 | 登記備案 | 29 | 定位導航 | 51 | 淋雨 | |||
8 | 功能試驗 | 身份識別 | 30 | 軌跡精度 | 52 | 濕熱 | ||
9 | 航線裝訂 | 31 | 抗風能力 | 53 | 振動 | |||
10 | 自檢測性 | 32 | 導航系統(tǒng)試驗 | 靜態(tài)航姿精度 | 54 | 沖擊 | ||
11 | 綜合顯示 | 33 | 靜態(tài)定位精度 | 55 | 電磁兼容性試驗 | 傳導發(fā)射 | ||
12 | 數據存儲 | 34 | 數據鏈系統(tǒng)試驗 | 遙控遙測距離 | 56 | 輻射發(fā)射 | ||
13 | 一鍵返航 | 35 | 信息傳輸距離 | 57 | 射頻的電磁場輻射抗擾度 | |||
14 | 自動避障 | 36 | 電池系統(tǒng)試驗 | 充電時間 | 58 | 工頻磁場抗擾度 | ||
15 | 典型失效保護 | 37 | 放電容量 | 59 | 脈沖磁場抗擾度 | |||
16 | 起飛與著陸 | 38 | 電池循環(huán)壽命 | 60 | 靜電放電抗擾度 | |||
17 | 告警 | 39 | 工況循環(huán)壽命 | 61 | 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | |||
18 | 電機鎖定與啟動 | 40 | 過充 | 62 | 浪涌抗擾度 | |||
19 | 控制模式切換 | 41 | 過放 | 63 | 射頻場感應的傳導騷擾抗擾度 | |||
20 | 飛行性能試驗 | 最大起飛重量 | 42 | 短路 | 64 | 電壓暫降和短時中斷 | ||
21 | 最大作業(yè)半徑 | 43 | 低氣壓 | |||||
22 | 最大飛行海拔高度 | 44 | 跌落 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃